
Active Crop Top
A 1/2 chest width
B length
Inches
| Size Label | A | B |
| XS | 14 ⅝ | 16 ⅞ |
| S | 15 ⅜ | 17 ⅜ |
| M | 16 ⅛ | 17 ¾ |
| L | 17 ¾ | 18 ⅛ |
| XL | 19 ¼ | 18 ½ |
Centimeters
| Size Label | A | B |
| XS | 37 | 43 |
| S | 39 | 44 |
| M | 41 | 45 |
| L | 45 | 46 |
| XL | 49 | 47 |

A 1/2 chest width
B length
Inches
| Size Label | A | B |
| XS | 14 ⅝ | 16 ⅞ |
| S | 15 ⅜ | 17 ⅜ |
| M | 16 ⅛ | 17 ¾ |
| L | 17 ¾ | 18 ⅛ |
| XL | 19 ¼ | 18 ½ |
Centimeters
| Size Label | A | B |
| XS | 37 | 43 |
| S | 39 | 44 |
| M | 41 | 45 |
| L | 45 | 46 |
| XL | 49 | 47 |