
Wide Legged Joggers Size Chart/Care Instructions
A 1/2 waist width
B inseam length
C front rise
D 1/2 hem width
E length
| Size Label Inches | A | B | C | D | E |
| 2XS | 10 ⅝ | 29 ⅞ | 13 ⅜ | 7 ¼ | 42 ⅛ |
| XS | 11 ⅜ | 29 ⅞ | 13 ⅝ | 7 ⅝ | 42 ⅜ |
| S | 12 ¼ | 29 ⅞ | 13 ¾ | 8 ⅛ | 42 ½ |
| M | 13 | 29 ⅞ | 14 | 8 ½ | 42 ¾ |
| L | 14 ⅝ | 29 ¾ | 14 ⅛ | 8 ⅞ | 42 ⅞ |
| XL | 16 ⅛ | 29 ½ | 14 ⅝ | 9 ¼ | 43 ¼ |
| 2XL | 17 ¾ | 29 ⅜ | 15 ⅛ | 9 ⅞ | 43 ¾ |
| 3XL | 19 ¼ | 29 ⅛ | 15 ½ | 10 ⅜ | 44 ⅛ |
| 4XL | 20 ⅞ | 29 | 16 ⅛ | 11 | 44 ½ |
| 5XL | 22 ½ | 28 ¾ | 16 ½ | 11 ⅝ | 44 ⅞ |
| 6XL | 24 | 28 ½ | 17 ⅛ | 12 ¼ | 45 ¼ |
| Size Label Centimetres | A | B | C | D | E |
| 2XS | 27 | 76 | 34 | 18.5 | 107 |
| XS | 29 | 76 | 34.5 | 19.5 | 107.5 |
| S | 31 | 76 | 35 | 20.5 | 108 |
| M | 33 | 76 | 35.5 | 21.5 | 108.5 |
| L | 37 | 75.5 | 36 | 22.5 | 109 |
| XL | 41 | 75 | 37 | 23.5 | 110 |
| 2XL | 45 | 74.5 | 38.5 | 25 | 111 |
| 3XL | 49 | 74 | 39.5 | 26.5 | 112 |
| 4XL | 53 | 73.5 | 41 | 28 | 113 |
| 5XL | 57 | 73 | 42 | 29.5 | 114 |
| 6XL | 61 | 72.5 | 43.5 | 31 | 115 |
Care Instructions
This product can be washed and tumble dried but is recommended to be washed on a 30 degree heat.