
Size Chart Legging Shorts
A 1/2 waist width
B Inseam length
C front rise
| Size Label Inch | A | B | C |
| XS | 11 ¾ | 4 | 7 ⅞ |
| S | 12 ⅝ | 4 ⅜ | 8 ¼ |
| M | 13 ⅜ | 4 ¾ | 8 ⅝ |
| L | 15 | 5 ½ | 9 |
| XL | 16 ½ | 6 ¼ | 9 ½ |
| 2XL | 18 ⅛ | 7 ⅛ | 9 ⅞ |
| 3XL | 19 ¾ | 7 ⅞ | 10 ¼ |
| Size Label Cm | A | B | C |
| XS | 30 | 10 | 20 |
| S | 32 | 11 | 21 |
| M | 34 | 12 | 22 |
| L | 38 | 14 | 23 |
| XL | 42 | 16 | 24 |
| 2XL | 46 | 18 | 25 |
| 3XL | 50 | 20 | 26 |
Care Instructions
- Machine-wash cold with like colours
- Don’t bleach or dry-clean
- Iron with low heat