
Size Chart Mens AOP Hoodie
A - 1/2 chest width
B - Length
C - Sleeve length
| Size Label Inch | A | B | C |
| 2XS | 18 ½ | 26 ⅛ | 21 ⅝ |
| XS | 19 ¼ | 26 ⅛ | 22 |
| S | 20 ⅛ | 26 ¾ | 22 ½ |
| M | 20 ⅞ | 27 ½ | 22 ⅞ |
| L | 22 ⅝ | 28 ⅛ | 23 ⅝ |
| XL | 24 ⅛ | 28 ¾ | 24 ⅜ |
| 2XL | 25 ¾ | 29 ⅛ | 25 |
| 3XL | 27 | 29 ½ | 25 ⅝ |
| 4XL | 28 ⅜ | 31 ⅛ | 26 ⅛ |
| 5XL | 29 ⅞ | 32 ⅛ | 26 ⅝ |
| 6XL | 31 ¾ | 33 ¼ | 26 ¾ |
| Size Label Cm | A | B | C |
| 2XS | 47 | 66.5 | 55 |
| XS | 49 | 66.5 | 56 |
| S | 51 | 68 | 57 |
| M | 53 | 70 | 58 |
| L | 57.5 | 71.5 | 60 |
| XL | 61.3 | 73 | 62 |
| 2XL | 65.5 | 74 | 63.5 |
| 3XL | 68.5 | 75 | 65 |
| 4XL | 72 | 79 | 66.5 |
| 5XL | 76 | 81.5 | 67.5 |
| 6XL | 80.5 | 84.5 | 68 |
Care Instructions
- Machine-wash cold with like colours
- Don’t bleach or dry-clean
- Iron with low heat