
Size Chart Mens Active Shorts
A 1/2 waist width
B Inseam length
C front rise
| Size Label Inches | A | B | C |
| 2XS | 11 | 6 ⅛ | 11 ¼ |
| XS | 11 ¾ | 6 ¼ | 11 ⅜ |
| S | 12 ⅝ | 6 ¼ | 12 ¼ |
| M | 13 ⅜ | 6 ¼ | 13 |
| L | 15 | 6 ¼ | 13 ⅝ |
| XL | 16 ½ | 6 ¼ | 14 |
| 2XL | 18 ⅛ | 6 ¼ | 14 ⅜ |
| 3XL | 19 ¾ | 6 ¼ | 15 |
| 4XL | 21 ¼ | 6 ¼ | 15 ⅜ |
| 5XL | 22 ⅞ | 6 ¼ | 15 ¾ |
| 6XL | 24 ⅜ | 6 ¼ | 16 ⅛ |
| Size Label Cm | A | B | C |
| 2XS | 28 | 15.5 | 28.5 |
| XS | 30 | 16 | 29 |
| S | 32 | 16 | 31 |
| M | 34 | 16 | 33 |
| L | 38 | 16 | 34.5 |
| XL | 42 | 16 | 35.5 |
| 2XL | 46 | 16 | 36.5 |
| 3XL | 50 | 16 | 38 |
| 4XL | 54 | 16 | 39 |
| 5XL | 58 | 16 | 40 |
| 6XL | 62 | 16 | 41 |
Care Instructions
These shorts can we washed at any heat, as well as tumble-dried however. It is recommended to air dry for longest product life.